Jumlah Pemilih Seluruh Indonesia Pemilu 2014

Jumlah Pemilih Seluruh Indonesia Pemilu 2014 - Hallo sahabat CONDENPE, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Jumlah Pemilih Seluruh Indonesia Pemilu 2014, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Jumlah Pemilih Seluruh Indonesia Pemilu 2014
link : Jumlah Pemilih Seluruh Indonesia Pemilu 2014

Kamu Bisa Download File Jumlah Pemilih Seluruh Indonesia Pemilu 2014 di bawah ini !

Baca juga


Jumlah Pemilih Seluruh Indonesia Pemilu 2014

Rekapitulasi DPT Sidalih
Jml. TPS Jumlah Pemilih Tanggal Lahir Nihil
(%)
Status Kawin Nihil
(%)
Di Bawah Umur /Belum Kawin
(%)
L P Nihil (%) Total
1. ACEH 10.843 1.642.721 1.686.617 0 3.329.338 0 0 0
2. BALI 8.094 1.457.839 1.482.802 0 2.940.641 284 (0,01) 0 0
3. BANTEN 20.638 4.005.263 3.881.582 0 7.886.845 0 0 0
4. BENGKULU 4.285 697.417 669.590 0 1.367.007 0 0 0
5. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 8.523 1.324.452 1.407.668 0 2.732.120 0 0 0
6. DKI JAKARTA 17.045 3.557.320 3.464.194 0 7.021.514 0 0 0
7. GORONTALO 2.322 400.112 402.793 0 802.905 0 0 0
8. JAMBI 8.220 1.251.987 1.207.719 0 2.459.706 0 0 0
9. JAWA BARAT 90.917 16.441.071 16.270.661 0 32.711.732 0 0 0
10. JAWA TENGAH 77.693 13.532.938 13.687.477 0 27.220.415 0 0 0
11. JAWA TIMUR 86.385 15.013.794 15.498.034 0 30.511.828 0 0 0
12. KALIMANTAN BARAT 12.189 1.794.343 1.713.465 0 3.507.808 0 0 0
13. KALIMANTAN SELATAN 8.933 1.408.124 1.394.692 0 2.802.816 0 0 0
14. KALIMANTAN TENGAH 5.947 940.720 849.045 0 1.789.765 0 0 0
15. KALIMANTAN TIMUR 8.651 1.520.996 1.338.109 0 2.859.105 0 0 0
16. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2.741 474.259 449.551 0 923.810 99 (0,01) 0 0
17. KEPULAUAN RIAU 3.745 656.840 625.427 0 1.282.267 9 (0,00) 1 (0,00) 1 (0,00)
18. LAMPUNG 16.492 3.029.729 2.875.778 0 5.905.507 0 0 0
19. MALUKU 3.805 586.526 599.874 0 1.186.400 0 0 0
20. MALUKU UTARA 2.396 418.635 405.546 0 824.181 0 0 0
21. NUSA TENGGARA BARAT 12.020 1.688.202 1.796.637 0 3.484.839 0 0 0
22. NUSA TENGGARA TIMUR 11.027 1.512.399 1.602.273 0 3.114.672 0 0 0
23. PAPUA 9.370 1.718.285 1.485.041 27 (0,00) 3.203.353 1.341 (0,04) 59 (0,00) 75 (0,00)
24. PAPUA BARAT 2.707 377.259 332.566 0 709.825 0 0 0
25. RIAU 12.469 2.104.106 1.986.102 0 4.090.208 0 0 0
26. SULAWESI BARAT 2.820 441.585 439.036 0 880.621 0 0 0
27. SULAWESI SELATAN 18.035 3.044.727 3.236.977 0 6.281.704 0 1 (0,00) 17 (0,00)
28. SULAWESI TENGAH 6.009 973.031 936.862 0 1.909.893 0 0 0
29. SULAWESI TENGGARA 5.421 895.049 887.375 0 1.782.424 0 0 0
30. SULAWESI UTARA 5.301 947.113 919.207 0 1.866.320 0 0 0
31. SUMATERA BARAT 12.548 1.809.705 1.834.195 0 3.643.900 0 0 0
32. SUMATERA SELATAN 17.783 2.902.609 2.839.434 0 5.742.043 1 (0,00) 0 2 (0,00)
33. SUMATERA UTARA 30.273 4.848.963 4.944.758 0 9.793.721 0 0 0
TOTAL 545.647 93.418.119 93.151.087 27 (0,00) 186.569.233 1.734 (0,00) 61 (0,00) 95 (0,00


Demikianlah Artikel Jumlah Pemilih Seluruh Indonesia Pemilu 2014

Sekianlah artikel Jumlah Pemilih Seluruh Indonesia Pemilu 2014 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Jumlah Pemilih Seluruh Indonesia Pemilu 2014 dengan alamat link https://contoh-definisi-pengertian.blogspot.com/2014/03/jumlah-pemilih-seluruh-indonesia-pemilu.html